Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
17:45 – 19:15 | 17:30 – 19:00 | 16:00 – 17:00 | 17:30 – 19:00 | 17:00 – 18:30 |
Jugend E | Jugend C + D | Jugend G | Jugend C + D | Jugend B |
Munte | Runge | J. Freiheit | B. Runge | Chr. Finger |
N. Sürig | Schönfelder | Schönfelder | ||
Platzhälfte A | Platzhälfte A | Platzhälfte A | Platzhälfte B | |
18:30 – 20:00 | 18:00 – 19:30 | 17:00 – 18:00 | 18:00 – 19:30 | 17:30 – 19:00 |
Jugend A+B | Jugend F | Jugend A | Jugend E | |
Chr. Finger | J. Freiheit | W. Schmücker | Munte | |
W. Schmücker | N. Sürig | |||
Platzhälfte / wenn frei, gesamter Platz | Platzhälfte A | Platzhälfte B | Platzhälfte A | |
19:15- 20:45 | 19:00 – 20:30 | 18:00 – 20:30 | 19:30 – 21:00 |
19:00 – 20:30 |
Senioren | Damen | Jugend B | Damen | Senioren 1 |
TuS Madfeld
Im Winter |
M. Werchau / Th. Schramm |
W. Schmücker
Meisterschaftsspiele |
M. Werchau/Th. Schramm | M. Karakoc |
Platzhälfte A | Platzhälfte B | ganzer Platz! | Platzhälfte B | Platzhälfte A |
20:00 – 22:00 | 19:00 – 20:30 | 20:30 – 22:00 | 19:00 – 20:30 |
19:00 – 20:30 |
sonstiges: | Senioren 1 | Senioren 1 | Senioren 2 | |
18:00 – 20:00 | M. Karakoc | M. Karakoc | R. Schepers | |
Mountainbike | S. Schütte | S. Schütte | ||
Bergauf Bergab | Platzhälfte A | Platzhälfte A | Platzhälfte B | |
A. Lenze | ||||