| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 17:00 – 18:15 | 16:30 – 18:00 | |||
| Jugend E2 | Jugend E2 | |||
| S. Scholz | S. Scholz | |||
| Platzhälfte A | Platzhälfte in Klärung | |||
| 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:30 | 17:00 – 18:00 | |
| Jugend E1 | Jugend D | Jugend E1 | Bambinis | |
| M. Battré | M. Zoche | M. Battré | C. Schultze | |
| Platzhälfte B | Platzhälfte A (Oktober bis Ende März) |
Platzhälfte A | Platzhälfte in Klärung | |
| 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | 17:30 – 19:00 | ||
| Jugend D | Juniorinnen C | Juniorinnen C | ||
| M. Zoche | J. Freiheit | J. Freiheit | ||
| Platzhälfte in Klärung (Oktober bis Ende März) |
Platzhälfte A | Platzhälfte B | ||
| 19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 | 19:00 – 20:30 | 18:30 – 20:00 |
| Jugend A | Senioren 1 | Jugend A | Senioren 1 | Senioren 1 |
| B. Runge | R. Brake | B. Runge | R. Brake | R. Brake |
| Platzhälfte A | Platzhälfte A | Platzhälfte A | Platzhälfte A | Platzhälfte A |
| 19:30 – 21:00 | 19:00 – 20:30 | |||
| SG R/N/T Senioren | SG R/N/T Senioren | |||
| R. Janßen | R. Janßen | |||
| Platzhälfte B (Oktober bis Ende März) |
Platzhälfte B (Oktober bis Ende März) |