| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Vormittags | Vormittags | Vormittags | Vormittags | Vormittags | 09:00 – 12:00 |
| Grundschule | Grundschule | Grundschule | Grundschule | Grundschule | Tennis |
| Kinder | |||||
| Wallkuschefski | |||||
| 16:00 – 16:45 | 17:00 – 18:00 | ||||
| Kinderturnen | Fußball | ||||
| 3-5 Jahre | Bambinis | ||||
| F. Soyka / V. Schütte | C. Schultze | ||||
| 16:45 – 17:30 | 17:00 – 18:30 | 16:00 – 18:00 | 17:00 – 18:30 | 18:00 – 19:30 | |
| Kinderturnen | Fußball | Fußball | Fußball | Tischtennis | |
| 6-8 Jahre | Juniorinnen D | Juniorinnen D | Jugend E | Jugend | |
| F. Soyka / V. Schütte | J. Freiheit | J. Freiheit | M. Battré | R. Scholz | |
| 17:30 – 18:45 | 18:30 – 20:45 | 18:00 – 19:30 | 18:30 – 20:30 | 19:00 – 20:30 | |
| Fußball | VHS | Tischtennis | Fitness (2 Kurse) | Tischtennis | |
| Jugend E | Wirbelsäulengymnastik | Jugend | Erwachsene | Erwachsene | |
| M. Battré | 2 Kurse | R. Scholz | J. Schütte | R. Scholz | |
| 18:45 – 20:00 | 20:45 – 22:00 | 19:30 – 22:00 | 20:30 – 22:00 | 20:30 – 22:30 | |
| Fußball | Fußball | Tischtennis | Quellentänzer 2.0 | Tischtennis / Fußball | |
| Jugend B | Senioren/innen | Erwachsene | Erwachsene | Heimspiele / Senioren | |
| A. Geb | R. Scholz | L. Schrowange / M. Kupitz | |||
| 20:00 – 22:00 | |||||
| Rad / Gymnastik | |||||
| Herren | |||||
| H. Hillebrand |