Datum | Uhrzeit | Team | Begegnung | Ergebnis | Anmerkung |
2023 | | | | | |
August: | | | | | |
| 13:30 | C-Jgd | Alme - Brilon 2 | | Testspiel in Nehden |
| | | | | |
Sa, 02.09. | 12:00 | E-Jgd | Medebach - Alme | | |
Sa, 10.09. | 12:00 | E-Jgd. | Alme...- Nuhnetal... | | |
| 13;30 | D-Jgd 2 | Marsberg... 2 - Alme... 2 | | |
| 13:30 | D-Jgd. | Alme...1 - Marsberg ... 1 | | |
| 15:00 | C-Jgd. | Eslohe - Alme ... | | Bulli |
| 16:30 | A-Jgd. | Alme ... - Bödefeld... | | |
| | | | | |
So, 11.09. | 11:00 | Damen | Alme - Istrup.. | | |
| 15:00 | Sen 1 | Ostwig/N - Alme | | Bulli |
| | | | | |
Sa, 16.09.
Bulli 16.-17.09. reserviert | 12:00 | E-Jgd. | Alme... - Oberschl/G | 7.09. reserviert | Bulli WE verplant!!! |
| 15:00 | C-Jgd. | Alme... - Meschede 1 | | |
| 16:30 | A-Jgd. | Fredeburg... - Alme ... | | |
| | | | | |
So, 17.09. | 10.30 | Damen | Hövel/Stukenbrock - Alme | | |
| 15:00 | Sen 1 | Alme - Bigge/Olsberg | | |
| | | | | |
Mo, 18.09. | 18:30 | C-Jdg | Alme... - Medebach... | | Pokal |
| | | | | |
Fr, 22.09. | 20:15 | Sen 1 | Reiste - Alme | Nachholspiel | |
| | | | | |
Sa, 23.09. | 12:00 | E-Jgd. | Brilon 2 - Alme ... | | |
| 13:30 | D-Jgd. | Brilon 3 - Alme... 2 | | |
| 13:30 | D-Jgd. | Medebach.. - Alme ... | | |
| 15:00 | C-Jgd. | Bigge/O. - Alme | | |
| 16:30 | A-Jgd. | Alme... - Hilletal | | |
| | | | | |
So, 24.09. | 11:00 | Damen | Alme -Borchen 2 | | |
| 12:45 | Sen 2 | Alme Zwo - Bredelar | | |
| 15:00 | Sen 1 | Berge/C/W - Alme | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sa, 30.09. | 12:00 | E-Jgd. | Alme... - Ass.... | | |
| 13:30 | D-Jgd. | Alme... - Bigge/O. | | |
| 15:00 | C-Jgd. | Alme ... - Arpe/W... | | |
| 16:30 | A-Jgd. | Alme -Brilon 2 | | |
| | | | | |
Oktober: | | | | | |
| | | | | |
So, 01.10. | 12:30 | Sen 2 | Nuhnetal 3 - Alme Zwo | | |
| 15:00 | Sen 1 | Giershagen - Alme | | |
| | | | | |
So, 08.10. | 11:00 | Damen | Alme - Kleinenberg/Scherfede | | |
| 12:45 | Sen 2 | Alme Zwo - Brilon 3 | | |
| 15:00 | Sen 1 | Alme - Meschede | | |
| | | | | |
So, 15.10. | 14:00 | C-Jgd | Alme... - Mastbruch | | Vereinsturnier in Leiberg |
| 15:00 | Sen 2 | Medelon 2 - Alme Zwo | | |
| 15:00 | Damen | Fürstenberg - Alme | | |
| 15:00 | Sen 1 | Remblinghausen - Alme | | Bulli |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sa, 21.10.
Bulli 20.-22.10. reserviert | 10:00 | F-Jgd | Alme... - Olsberg 2 | | in Nehden |
| 12:00 | E-Jgd | Hilletal - Alme... | | |
| 13:30 | D-Jgd | Giershagen - Alme.... | | |
| 15:00 | C-Jgd | Winterberg - Alme... | | |
| 16:30 | A-Jgd | Winterberg - Alme... | | |
| | | | | |
So, 22.10. | 11:00 | Damen | Alme - BW Paderborn | | |
| 15:00 | Sen 2 | Gevelinghausen - Alme Zwo | | |
| 15:00 | Sen 1 | Velmede/B - Alme | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|